| CNC MAKİNALAR | ||
| MAKİNA | KAPASİTE | ADET |
| TONGTAİ TNL 100 AL-2 CNC TORNA | ÇAP:270 BOY:500 | 1 |
| TONGTAİ TNL 120 AL-2 CNC TORNA | ÇAP:345 BOY:570 | 1 |
| TONGTAİ TMV 720 A CNC İŞLEME MERKEZİ | 720’E 450 | 1 |
| TONGTAİ TMV 1050 A CNC İŞLEME MERKEZİ | 1000’E 600 | 1 |
| TONGTAİ TMV 1050 ALCNC İŞLEME MERKEZİ | 1100 ‘E 600 | 1 |
| DİŞLİ AÇIM TEZGAHLARI | ||
| MAKİNA | KAPASİTE | ADET |
| 25 MODÜL RUS DİŞLİ AÇIMI TEZGAHI | 2800 ÇAPA KADAR | 1 |
| 16 MODÜL REİNECKER DİŞLİ AÇIMI TEZGAHI | 2200 ÇAPA KADAR | 1 |
| 16 MODÜL LİEBHER HİDROLİK DİŞLİ AÇIMI TEZGAHI | ÇAP:600 BOY:400 | 1 |
| 10 MODÜL REİNECKER DİŞLİ AÇMA TEZGAHI | 1600 ÇAPA KADAR | 1 |
| PFAUTER 300 VOLAN DİŞLİ AÇMA TEZGAHI | —————– | 1 |
| 8 MODÜL PFAUTER RS2-E HİDROLİK DİŞ AÇIMI TEZGAHI | —————– | 1 |
| 3 MODÜL PFAUTER RS1 HİDROLİK DİŞ AÇIMI TEZGAHI | —————– | 2 |
| 10 MODÜL WMN 315 DİŞ AÇIMI TEZGAHI | —————– | 1 |
| 6 MODÜL WMN 250 DİŞ AÇIMI TEZGAHI | —————– | 2 |
| 6 MODÜL TOS DİŞ AÇIMI TEZGAHI | —————– | 2 |
| LORENZ S7 İÇ DİŞLİ AÇMA TEZGAHI | ÇAP:850 BOY:750 | 1 |
| LORENZ S5 DİŞLİ AÇMA TEZGAHI | ÇAP:450 BOY:750 | 1 |
| MANUEL TORNALAR | ||
| MAKİNA | KAPASİTE | ADET |
| TOS SN50 TORNA TEZGAHI | BOY:2000 | 2 |
| TOS SN50 TORNA TEZGAHI | BOY:1500 | 2 |
| VAF TORNA TEZGAHI | ÇAP:700 BOY:3000 | 1 |
| MANUEL FREZELER | ||
| MAKİNA | KAPASİTE | ADET |
| RUS T82 FREZE | —————– | 1 |
| KALIPÇI FREZE | —————– | 1 |
| TAŞLAMA TEZGAHLARI | ||
| MAKİNA | KAPASİTE | ADET |
| NİLES 315 PROFİL TAŞLAMA TEZGAHI | —————– | 1 |
| AZDIRMA BIÇAK BİLEME TEZGAHI | 20 MODÜLE KADAR | 1 |
| KÖŞE KIRMA TEZHAGI | —————– | 1 |
| KAMA AÇIMI TEZGAHLARI | ||
| MAKİNA | KAPASİTE | ADET |
| TOS KAMA AÇMA TEZGAHI | ÇAP:2400 BOY:600 | 1 |
| TOS KAMA AÇMA TEZGAHI | ÇAP:800 BOY:450 | 1 |
| RUS KAMA AÇMA TEZGAHI | ÇAP:400 BOY:220 | 1 |
| KILAVUZ ÇEKME MAKİNALARI | ||
| MAKİNA | KAPASİTE | ADET |
| KILAVUZ ÇEKME | M3-M16 ARASI | 1 |
| KILAVUZ ÇEKME | M16-M24 ARASI | 1 |
| DİĞER MAKİNALAR | ||
| MAKİNA | KAPASİTE | ADET |
| MANUEL MATKAP | —————– | 1 |
| HİDROLİK PRES | 60 TON | 1 |
